- 00:31:19 第1课 · 1. 给后期初学者的四个建议
- 00:31:00 第2课 · 2.抛开对后期认识的误区
- 00:29:23 第3课 · 3.你做好前期的准备工作了吗
- 00:31:07 第4课 · 4.跟相关的后期软件打个招呼
- 00:23:51 第5课 · 5.风光摄影真正的工作流程
- 00:30:49 第6课 · 6.初识Bridge1
- 00:30:06 第7课 · 7.初识Bridge2
- 00:32:57 第8课 · 8. Bridge图片管理技巧
- 00:31:20 第9课 · 9. Bridge图片管理技巧
- 00:32:31 第10课 · 10. PS首选项设置
- 00:34:53 第11课 · 11. PS首选项设置
- 00:27:08 第12课 · 12. LR和ACR首选项设置
- 00:29:09 第13课 · 13. LR和ACR首选项设置
- 00:34:04 第14课 · 14. PS工作区和工具栏的设置
- 00:32:47 第15课 · 15. PS工作区和工具栏的设置
- 00:25:10 第16课 · 16. 色彩空间和PS颜色设置
- 00:38:24 第17课 · 17. 色彩空间和PS颜色设置
- 00:31:12 第18课 · 18.色彩深度及设置
- 00:31:19 第19课 · 19.PS中经常会用到的格式
- 00:32:59 第20课 · 20.PS中经常会用到的格式
- 00:28:24 第1课 · 1.给工具分级和打开图片
- 00:30:10 第2课 · 2.给工具分级和打开图片
- 00:21:49 第3课 · 3. PS中查看图像-放大和抓手工具
- 00:35:12 第4课 · 4. PS中查看图像-放大和抓手工具
- 00:21:45 第5课 · 5.使用排列的方式查看多张图片
- 00:19:35 第6课 · 6. 调整图像的大小-裁剪和内容识别比例
- 00:34:00 第7课 · 7. 调整图像的大小-裁剪和内容识别比例
- 00:30:42 第8课 · 8. 图像大小、画布大小和图像处理器
- 00:35:58 第9课 · 9. 图像大小、画布大小和图像处理器
- 00:31:48 第10课 · 10.简单认识一下图层
- 00:30:08 第11课 · 11.关于图层的简单操作-移动、新建等
- 00:33:13 第12课 · 12.关于图层的简单操作-移动、新建等
- 00:28:21 第13课 · 13. 选区工具-最简单的矩形和套索工具
- 00:31:01 第14课 · 14. 选区工具-最简单的矩形和套索工具
- 00:26:13 第15课 · 15.选区工具-对象选择工具和快速选择工具
- 00:35:32 第16课 · 16.选区工具-对象选择工具和快速选择工具
- 00:30:22 第17课 · 17.选区工具-魔棒工具和选区总结
- 00:32:33 第18课 · 18.选区工具-魔棒工具和选区总结
- 00:27:08 第19课 · 19. 选区工具的综合运用
- 00:36:45 第20课 · 20. 选区工具的综合运用
- 00:28:02 第21课 · 21. 画笔工具-摄影师的画板
- 00:29:19 第22课 · 22. 画笔工具-摄影师的画板
- 00:26:58 第23课 · 23. 画笔工具的深入探讨
- 00:27:30 第24课 · 24.初步认识蒙版
- 00:27:41 第25课 · 25.初步认识蒙版
- 00:31:25 第26课 · 26. 渐变工具在摄影中的使用
- 00:25:46 第27课 · 27. 渐变工具在摄影中的使用
- 00:27:03 第28课 · 28. 仿制图章工具-以假乱真
- 00:29:24 第29课 · 29. 仿制图章工具-以假乱真
- 00:35:40 第30课 · 30. 污点修复画笔工具-去除图片瑕疵
- 00:23:25 第31课 · 31. 污点修复画笔工具-去除图片瑕疵
- 00:35:37 第32课 · 32. 内容识别填充-智能去污点
- 00:29:22 第33课 · 33. 内容识别填充-智能去污点
- 00:28:31 第34课 · 34. PS的元老级工具-锐化模糊
- 00:31:43 第35课 · 35. PS的元老级工具-加深减淡
- 00:34:35 第36课 · 36.综合之前所学-一张人像图片的诞生
- 00:34:11 第37课 · 37.PS中的反悔工具-历史记录和历史记录画笔
- 00:27:44 第38课 · 38.PS中的反悔工具-历史记录和历史记录画笔
- 00:30:41 第39课 · 39.PS中的破坏之王-橡皮擦工具
- 00:24:24 第40课 · 40.贯穿始终的工具-吸管和前景色
- 00:33:19 第41课 · 41.贯穿始终的工具-吸管和前景色
- 00:28:33 第42课 · 42.文字工具-添加点文艺气息
- 00:32:16 第43课 · 43.文字工具-添加点文艺气息
- 00:33:43 第44课 · 44.钢笔工具的简单实用
- 00:31:53 第45课 · 45.钢笔工具的简单实用
- 00:31:29 第46课 · 46.工具栏其他的工具-不乏小惊喜
- 00:30:52 第47课 · 47.工具栏其他的工具-不乏小惊喜
- 00:29:37 第48课 · 48. 强大的自由变换工具
- 00:27:12 第49课 · 49. 强大的自由变换工具
- 00:28:41 第50课 · 50. 动作的创建
- 00:30:23 第51课 · 51. 动作的创建
- 00:26:26 第52课 · 52. 图片格式的转换
- 00:28:17 第53课 · 53. 图片格式的转换
- 00:26:08 第54课 · 54. 隐藏在菜单中的其他功能
- 00:31:43 第55课 · 55. 隐藏在菜单中的其他功能
- 00:28:51 第1课 · 1. PS调整工具分类
- 00:35:38 第2课 · 2. 色相环的指导意义
- 00:23:45 第3课 · 3. 色相环的指导意义
- 00:32:54 第4课 · 4. 从RGB到Lab
- 00:23:56 第5课 · 5. 从RGB到Lab
- 00:21:46 第6课 · 6. 制作自己的色相环
- 00:28:45 第7课 · 7. 制作自己的色相环
- 00:30:40 第8课 · 8.破解直方图之谜-了解本质
- 00:28:38 第9课 · 9.破解直方图之谜-各种直方图
- 00:26:50 第10课 · 10.破解直方图之谜-各种直方图
- 00:30:14 第11课 · 11.认识曲线工具
- 00:29:25 第12课 · 12.曲线的影调调整
- 00:31:02 第13课 · 13.曲线的影调调整
- 00:30:39 第14课 · 14. 曲线的颜色控制
- 00:25:33 第15课 · 15. 曲线综合调整实例
- 00:35:57 第16课 · 16. 曲线综合调整实例
- 00:27:51 第17课 · 17. 色阶命令和映射
- 00:33:24 第18课 · 18. 色阶命令和映射
- 00:28:52 第19课 · 19. 色相饱和度命令
- 00:32:39 第20课 · 20. 色相饱和度命令颜色条
- 00:23:50 第21课 · 21. 色相饱和度实例和直方图断层解决
- 00:35:50 第22课 · 22. 色相饱和度实例和直方图断层解决
- 00:28:08 第23课 · 23. 色彩平衡
- 00:26:46 第24课 · 24. 色彩平衡中的保持明度和案例
- 00:31:35 第25课 · 25. 色彩平衡中的保持明度和案例
- 00:31:03 第26课 · 26. 可选颜色-色相环的终极应用
- 00:23:32 第27课 · 27. 可选颜色的调色原理
- 00:36:01 第28课 · 28. 可选颜色的调色原理
- 00:30:03 第29课 · 29. 可选颜色综合调整案例
- 00:37:21 第30课 · 30. 最难理解的通道混合器命令
- 00:21:03 第31课 · 31. 最难理解的通道混合器命令
- 00:27:33 第32课 · 32. 渐变映射-ps最神奇的工具
- 00:27:23 第33课 · 33. 渐变映射的映射原理总结
- 00:30:32 第34课 · 34. 渐变映射制作选区
- 00:28:51 第35课 · 35. 渐变映射的调色功能
- 00:30:30 第36课 · 36. 照片滤镜和自然饱和度
- 00:29:29 第37课 · 37. 3D luts快速调出电影色调
- 00:26:04 第38课 · 38. 黑白命令-呈现更好的黑白照片
- 00:32:10 第39课 · 39. 黑白命令-呈现更好的黑白照片
- 00:34:52 第40课 · 40. 高动态范围图像-HDR色调
- 00:32:55 第41课 · 41. 阴影高光、亮度对比度、曝光度
- 00:32:58 第42课 · 42. 阈值设置精准的黑白场
- 00:28:27 第43课 · 43. 替换颜色-做出梵高般的油画效果
- 00:28:27 第44课 · 44. 不常用到的模式-灰度和双色调
- 00:32:53 第45课 · 45. 不常用到的模式-位图和索引颜色
- 00:31:00 第46课 · 46. Lab颜色的三个通道
第一章:从前期到后期-你准备好了吗
第二章:PS工具漫游
第三章. PS核心调整工具
需要
登录
才能 评论/回复
评论(2)
2021-12-02 10:04
钟志平
通俗易懂,专业性强
(0)
评论
2021-12-02 10:04
钟志平
通俗易懂,专业性强
(0)
评论